Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Общая информация:
№ п/п | Вид образования (Общее образование, Профессиональное образование, Дополнительное образование, Профессиональное обучение) | Уровень или подвид образования (для общего: Дошкольное образование, Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее образование; для профессионального: Среднее профессиональное образование; для дополнительного: Дополнительное образование детей и взрослых, Дополнительное профессиональное образование) | Наименование реализуемой образовательной программы (для общеобразовательных и профессиональных образовательных программ (с указанием кода и наименования профессии, специальности, каждого направления подготовки)) | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения(Очная, Очно-Заочная, Заочная) | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 2 года | Русский |
2 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 2 года | Русский |
3 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по самбо | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 3 года | Русский |
4 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по настольному теннису | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 1 год | Русский |
5 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по вольной борьбе | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 3 года | Русский |
6 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке (ОФП) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 3 года | Русский |
7 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 1 год | Русский |
8 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу (девочки) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 1 год | Русский |
9 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол-девочки) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
10 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (волейбол-мальчики) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
11 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (пауэрлифтинг) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
12 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
13 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по подводному спорту (плавание в ластах) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
14 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол) | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
15 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по борьбе самбо | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
16 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею с шайбой | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
17 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по настольному теннису | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
18 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по волейболу | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
19 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по баскетболу | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
20 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по вольной борьбе | Бессрочно (лицензия на осуществление образовательной деятельности) | Очная | 8 лет | Русский |
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ:
N п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Электронные копии описания/ программы/ учебного плана | Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий | Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Электронные копии аннотации к рабочей программе / рабочей программы / календарного учебного графика |
1 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу (мальчики) | Учебный план | да | Футбол | Файл программы |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею с шайбой | Учебный план | да | Хоккей с шайбой | Файл программы |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по самбо | Учебный план | да | Борьба самбо | Файл программы |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по настольному теннису | Учебный план | да | Настольный теннис | Файл программы |
5 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по вольной борьбе | Учебный план | да | Вольная борьба | Файл программы |
6 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке (ОФП) | Учебный план | да | Общая физическая подготовка | Файл программы |
7 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию | Учебный план | да | Плавание | Файл программы |
8 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу (девочки) | Учебный план | да | Футбол | Файл программы |
9 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол-девочки) | Учебный план | да | Футбол | Файл программы |
10 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (волейбол-мальчики) | Учебный план | да | Волейбол | Файл программы |
11 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (пауэрлифтинг) | Учебный план | да | Пауэрлифтинг | Файл программы |
12 | Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта: циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (плавание) | Учебный план | да | Плавание | Файл программы |
13 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по подводному спорту (плавание в ластах) | Учебный план | да | Плавание в ластах | Файл программы |
14 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол- мальчики) | Учебный план | да | Футбол | Файл программы |
15 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по борьбе самбо | Учебный план | да | Борьба самбо | Файл программы |
16 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею с шайбой | Учебный план | да | Хоккей с шайбой | Файл программы |
17 | Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта: игровые виды( настольный теннис) | Учебный план | да | Настольный теннис | Файл программы |
18 | Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта: командным игровым: командным игровым (волейбол-девочки) | Учебный план | да | Волейбол | Файл программы |
19 | Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта: командно-игровые (баскетбол) | Учебный план | да | Баскетбол | Файл программы |
20 | Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов спорта: спортивные единоборства (вольная борьба) | Учебный план | да | Вольная борьба | Файл программы |
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | Не заключены. Заключение не планируется |
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса:
План работы Методического совета на 2022-2023 учебный год
Подготовка связующего игрока в волейболе
Специальная физическая подготовка юных волейболистов
Советы тренера для начинающих футболистов
Педагогические подходы в организации спортивной деятельности ребенка
Педагогическое мастерство тренера-преподавателя
Современные требования к культуре общения
Управление командой. Методические рекомендации для тренеров игровых видов спорта
Численность обучающихся:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы (для профессиональных образовательных программ – с указанием кода профессии, специальности, каждого направления подготовки, с разбиением по классам, курсам и т. п.)) | Форма обучения | Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2021 — 1459чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу | Очная | 0 | 0 | 54 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею | Очная | 0 | 0 | 45 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по самбо | Очная | 0 | 0 | 64 | 0 |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по настольному теннису | Очная | 0 | 0 | 102 | 0 |
5 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по вольной борьбе | Очная | 0 | 0 | 35 | 0 |
6 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке (ОФП) | Очная | 0 | 0 | 169 | 0 |
7 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию | Очная | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по футболу (девочки) | Очная | 0 | 0 | 15 | 0 |
9 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол-девочки) | Очная | 0 | 0 | 22 | 0 |
10 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (волейбол-мальчики) | Очная | 0 | 0 | 41 | 0 |
11 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (пауэрлифтинг) | Очная | 0 | 0 | 93 | 0 |
12 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по плаванию | Очная | 0 | 0 | 276 | 0 |
13 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по подводному спорту (плавание в ластах) | Очная | 0 | 0 | 46 | 0 |
14 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по группе видов спорта: командным игровым (футбол) | Очная | 0 | 0 | 159 | 0 |
15 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по борьбе самбо | Очная | 0 | 0 | 66 | 0 |
16 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по хоккею с шайбой | Очная | 0 | 0 | 41
| 0 |
17 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по настольному теннису | Очная | 0 | 0 | 38 | 0 |
18 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по волейболу (девушки) | Очная | 0 | 0 | 60 | 0 |
19 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по баскетболу | Очная | 0 | 0 | 102 | 0 |
20 | Дополнительная предпрофессиональная программа физкультурно-спортивной направленности по вольной борьбе | Очная | 0 | 0 | 16
| 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: нет обучающихся, являющихся иностранными гражданами.