2024 год | средняя заработная плата работников учреждения | средняя заработная плата педагогического персонала |
январь | 40522,29 | 53231,07 |
февраль | 39335,29 | 51975,67 |
март | 42017,48 | 56546,66 |
апрель | 42059,28 | 60526,50 |
май | 49605.67 | 74105.00 |
июнь | 41301.09 | 61598.86 |
июль | 35880.13 | 24681.24 |
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |
2023 год | средняя заработная плата работников учреждения | средняя заработная плата педагогического персонала |
январь | 34659,68 | 49138,17 |
февраль | 31756,72 | 52838,33 |
март | 31049,83 | 50699,98 |
апрель | 30628,50 | 49269,23 |
май | 39 944,23 | 64 985,07 |
июнь | 30 019,46 | 42 374,95 |
июль | 36 969,98 | 53 012,98 |
август | 32 659,35 | 33 146,01 |
сентябрь | 33 222,76 | 45 324,23 |
октябрь | 33 803,93 | 47 479,03 |
ноябрь | 35 831,84 | 55 307,54 |
декабрь | 36811,64 | 56204,29 |
2022 год |
средняя заработная плата
работников учреждения
|
средняя заработная плата
педагогического персонала
|
январь | 29759.19 | 44707.28 |
февраль | 29516.33 | 51416.91 |
март | 28784.25 | 44177.63 |
апрель | 30524.63 | 48999.75 |
май | 34053,14 | 52829,85 |
июнь | 35563.12 | 66567.72 |
июль | 28463.64 | 17789.68 |
август | 26625.54 | 35912.54 |
сентябрь | 29187,36 | 45659, 35 |
октябрь | 31223,19 | 45045,60 |
ноябрь | 32075,94 | 55209, 79 |
декабрь | 31265,18 | 46368,31 |